Артикул: | 2CDS244001R0404 |
Тип изделия: | Автоматические выключатели ABB, серия SH200 |
Производитель: | ABB |
Номинальный ток: | 40A |
Номинальная отключающая способность: | 4,5kA |
Класс срабатывания: | C |
Количество полюсов: | 4P |
Количество модулей: | 4M |
Автоматический выключатель ABB SH204L C40 - четырехполюсный модульный автомат с характеристикой срабатывания типа С. Предназначен для использования в помещениях на жилых, коммерческих и промышленных объектах.
Модульный 4-полюсный автомат ABB SH204L C40 применяется для защиты цепей от коротких замыканий и перегрузок, защиты нагрузок с низким импульсным током, защиты персонала и кабельных сетей электроснабжения с системами заземления.
Автомат ABB SH204L C40 оснащен системой быстрого крепления с помощь которой может быть легко закреплен на DIN-рейку в распределительном шкафу или боксе.
Автоматы ABB SH204L C40 соответствуют европейским стандартам IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2.
Электрические характеристики выключателя ABB SH204L C40
Номинальное напряжение Ue | IEC В | 230/400-240/415 |
UL/CSA В | 480Y/277 | |
Номинальное напряжении изоляции Ui В | 250 | |
Максимальное рабочее напряжение Ub max. | IEC переменный ток В | 254/440 |
UL/CSA переменный ток В | 480Y/277 | |
EC/UL/CSA постоянный ток В1 | 60 | |
IEC/UL/CSA постоянный ток В2 | 125 | |
Минимальное рабочее напряжение Ub min. | Переменный или постоянный ток В | 12 |
Номинальная частота Гц | 50….60 | |
Номинальна тключающая способность согласно IEC/EN 60898 Предельный lcn A | 4500 | |
Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 60947-2 | Предельный lcu кА | 10 |
Рабочий lcs кА | 7.5 | |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp кВ | 5 | |
Напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 мин.) кВ | 2.8 | |
Класс ограничения | I I I | |
Степень загрязнения | 2 | |
Характеристики термомагнитного расцепителя | C: 5 ln lm 10 ln |
Механические характеристики выключателя ABB SH204L C40
Рычаг управления | Черный, пломбируется в положении ВКЛ.- ОТКЛ. | ||
Электрическая износостойкость, n | 10000 | ||
Механическая износостойкость, n | 20000 | ||
Степень защиты | Корпус | IP4X | |
Зажимы | IP2X | ||
Устойчивость к ударному воздействию | Минимум 30g – 3 удара длительностью 11 мс | ||
Устойчивость к вибрации согласно IEC/EN 60068-2-6 | 5g – 20 циклов с частотой 5…150…5 Гц при нагрузке 0.8 ln | ||
Тропическое исполнение согласно IEC/EN 60068-2 | Влажное тепло °C/относительная влажность | 28 циклов при 55/95…100 | |
Пост.климат.условия °C/относительная влажность | 23/83 – 40/93 – 55/20 | ||
Перее.климат. условия °C/относительная влажность | 25/95 – 40/95 | ||
Температура калибровки термоэлемента C | 30 | ||
Окружающая температура (при среднесуточном значении +35 °C) IEC C | -25…+55 | ||
Температура хранения °C | -40…+70 |
Монтаж автоматического выключателя ABB SH204L C40
Тип зажима | Цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию | |
Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов | IEC мм2 | 25/25 |
UL/CSA AWG | 18-4 | |
Сечение шины для верхних/нижних зажимов | IEC мм2 | 10/10 |
UL/CSA AWG | 18-8 | |
Момент затяжки зажимов | IEC Нм | 2.8 |
UL/CSA Фунт х дюйм | 25 | |
Инструмент | Nr. 2 Pozidriv | |
Монтаж | На DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления | |
Монтажное положение | Произвольное | |
Подключение | Сверху и снизу |
Размеры и масса автоматического выключателя ABB SH204L C40
Размер (В х Г х Ш) мм | 85 х 68 х 70 |
Вес, г | 500 |
Вспомогательные элементы автоматического выключателя ABB SH204L C40
Вспомогательный контакт | Нет |
Сигнальный контакт/вспомогательный контакт | Нет |
Дистанционный расцепитель | Нет |
Расцепитель минимального напряжения | Нет |