| Общие данные Cavel SAT 50 M: | |
|---|---|
| Тип: | Антенный кабель в нарезку |
| Конструкция Cavel SAT 50 M: | |
| Центральный проводник: | Cu (Медь), диаметром 1.00 мм |
| Диэлектрик: | PEG (физически-Вспененный полиэтилен), диаметром 4.80 мм |
| Экран 1: | Ламинированная Фольга Al/Pet (Алюминий/Полиэстер) |
| Экран 2: | Оплетка CuSn (Медь покрытая оловом), плотность заполнения 38%, диаметром 5.25 мм |
| Внешний диэлектрик: | PVC (Поливинилхлорид), диаметром 6.60 мм |
| Физические параметры Cavel SAT 50 M: | |
| Вес меди: | 11.4 кг/км |
| Вес кабеля: | 40.1 кг/км |
| Минимальный радиус изгиба: | 35/70 мм |
| Усилие разрыва: | 150 Н |
| Электрические параметры Cavel SAT 50 M: | |
| Волновое сопротивление: | 75+/-3 Ом |
| Емкость: | 52+/-3 пФ/м |
| Скорость распространения: | 82 % |
| Поставляется: | Катушки по 100 и 250 метров |
| Продажа: | В нарезку. Нужная вам длина кратная метру |
| Производитель: | Италия |
| Описание Cavel SAT 50 M: | |