Спецификация
Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568С.2
Класс пожарной безопасности СМX
Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444 UL 1581
Описание
Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 5e, одножильный
Экран: алюминиевая фольга
Кабель подходит для горизонтальной прокладки вне помещений
Материалы
Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди
Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности
Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета
Экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлестом 25% или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм
Технические характеристики
Электрические характеристики
Частота, МГц | RL | Затухание, дБ | NEXT, дБ | PSNEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PSELFEXT, дБ |
0.772 | 1.8 | 67.0 | 64.0 | |||
1.0 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 63.8 | 60.8 |
4.0 | 23.0 | 4.0 | 56.3 | 53.3 | 51.7 | 48.7 |
8.0 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 45.7 | 42.7 |
10.0 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 43.8 | 40.8 |
16.0 | 25.0 | 8.2 | 47.3 | 44.3 | 39.7 | 36.7 |
20.0 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 37.7 | 34.7 |
25.0 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 35.8 | 32.8 |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 33.9 | 30.9 |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 27.8 | 24.8 |
100.0 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 23.8 | 20.8 |
Максимальное сопротивление проводника при температуре 20°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисбаланс сопротивления | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкостной дисбаланс пары по отношению к земле | 330 пФ/100м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление на частоте 0.772-100 МГц | 85-115 Ом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная рабочая емкость | 5.6 нФ/м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проба на искру | 2.5 кВ Спецификация Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568С.2 Класс пожарной безопасности СМX Кабель соответствует стандарту пожарной безопасности UL 444 UL 1581 Описание Экранированный медный кабель, 4 пары, категория 5e, одножильный Экран: алюминиевая фольга Кабель подходит для горизонтальной прокладки вне помещений Материалы Проводящий материал: проволока из мягкой отожженной электролитической меди Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности Внешняя оболочка: полиэтилен черного цвета Экран: алюминиевая фольга, спирально накрученная с нахлестом 25% или 5 мм, толщина – 0,025 мм, ширина – 20 мм Технические характеристики
|
В наличии Кабель FTP5e - продажа оптом и в розницу в г. Конаково. Цена на Кабель FTP 5e конкурентная, зависит от выбранного марко-размера кабеля (сечения, количества жил) и объема заказа. Чтобы купить Кабель FTP 5 e, добавьте необходимое количество кабеля в корзину заказа на сайте или позвоните нам по одному из телефонных номеров, указанных на странице контактов.